Premier League
01/02/2025

Bournemouth
0
x
2

Liverpool
Árbitro: Darren England
88' | Troca | Sai Mohamed Salah | Entra Wataru Endo |
75' | GOL | Mohamed Salah | Assist. Curtis Jones |
70' | Troca | Sai Cody Gakpo | Entra Darwin Núñez |
70' | Troca | Sai Trent Alexander-Arnold | Entra Conor Bradley |
66' | Cartão Amarelo | Virgil van Dijk | |
61' | Troca | Sai Alexis Mac Allister | Entra Curtis Jones |
54' | Cartão Amarelo | Alexis Mac Allister | |
49' | Cartão Amarelo | Ryan Gravenberch | |
30' | GOL | Mohamed Salah |
Bournemouth | Liverpool | |
Finalizações | 14 | 19 |
Posse de Bola | 49% | 51% |
Volante
Lateral
Atacante
Meia
Atacante
Atacante
Meia
Atacante
Volante
Volante
Lateral
Zagueiro
Zagueiro
Lateral
Goleiro