Premier League
21/01/2024
Bournemouth
0
x
4
Liverpool
Árbitro: Andrew Madley
97' | Cartão Amarelo | Darwin Núñez | |
93' | GOL | Darwin Núñez | Assist. Joe Gomez |
93' | Troca | Sai Diogo Jota | Entra Kaide Gordon |
83' | Troca | Sai Curtis Jones | Entra Bobby Clark |
83' | Troca | Sai Conor Bradley | Entra Owen Beck |
79' | GOL | Diogo Jota | Assist. Conor Bradley |
70' | GOL | Diogo Jota | Assist. Cody Gakpo |
66' | Cartão Amarelo | Conor Bradley | |
64' | Troca | Sai Luis Díaz | Entra Cody Gakpo |
64' | Troca | Sai Harvey Elliott | Entra Ryan Gravenberch |
49' | GOL | Darwin Núñez | Assist. Diogo Jota |
Bournemouth | Liverpool | |
Escanteios | 8 | 5 |
Finalizações | 11 | 14 |
Posse de Bola | 39% | 61% |
Atacante
Lateral
Volante
Volante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Meia
Volante
Meia
Lateral
Zagueiro
Zagueiro
Zagueiro
Goleiro