Premier League
17/02/2024
Brentford
1
x
4
Liverpool
Árbitro: Michael Oliver
86' | GOL | Cody Gakpo | Assist. Luis Díaz |
83' | Troca | Sai Alexis Mac Allister | Entra Harvey Elliott |
83' | Troca | Sai Conor Bradley | Entra Joe Gomez |
68' | GOL | Mohamed Salah | Assist. Cody Gakpo |
67' | Cartão Amarelo | Wataru Endo | |
55' | GOL | Alexis Mac Allister | Assist. Mohamed Salah |
46' | Troca | Sai Darwin Núñez | Entra Cody Gakpo |
44' | Troca | Sai Diogo Jota | Entra Mohamed Salah |
35' | GOL | Darwin Núñez | Assist. Diogo Jota |
34' | Troca | Sai Curtis Jones | Entra Ryan Gravenberch |
Brentford | Liverpool | |
Escanteios | 1 | 6 |
Finalizações | 15 | 15 |
Posse de Bola | 37% | 63% |
Meia
Zagueiro
Volante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Atacante
Meia
Volante
Volante
Lateral
Zagueiro
Zagueiro
Lateral
Goleiro