Liverpool é a exceção dos Seis Grandes na tabela de gastos líquidos de cinco anos da Premier League

Texto por Colaborador: Redação 28/02/2024 - 00:14

Esqueça a tabela classificativa, sabemos que tudo gira em torno da tabela de gastos líquidos da Premier League! Aceitamos transferências do verão de 2019 até o fechamento da janela de janeiro de 2024.

Negrito denota lucro; posições finais da liga entre parênteses…

1) Chelsea: £ -672,95 milhões
23/24: £ -168,66 milhões
22/23: £ -464,7 milhões (12º)
21/22: £ 26,45 milhões (3º)
20/21: £ -162,45 milhões (4º)
19/ 20: £ 95,96 milhões (4º)

2) Manchester United: £ -594,92 milhões
23/24: £ -125,36 milhões
22/23: £ -187,35 milhões (3º)
21/22: £ -94,8 milhões (6º)
20/21: £ -54,96 milhões (2º)
19/20: £-133,02 milhões (3º)

3) Arsenal: £ -550,53 milhões
23/24: £ -145,2 milhões
22/23: £ -144,08 milhões (2º)
21/22: £ -116,25 milhões (5º)
20/21: £ -57,14 milhões (8º)
19 /20: £-91,59 milhões (8º)

4) Tottenham: £ -459,4 milhões
23/24 : £ -132,83 milhões
22/23: £ -118,93 milhões (8º)
21/22: £ -52,38 milhões (4º)
20/21: £ -83,08 milhões (7º)
19 /20: £-73,5 milhões (6º)

5) Newcastle: £ -414,7 milhões
23/24: £ -92,93 milhões
22/23: £ -147,05 milhões (4º)
21/22: £ -111,15 milhões (11º)
20/21: £ -33,1 milhões (12º)
19 /20: £-31,85 milhões (13º)

6) Manchester City: £ -326,67 milhões
23/24: £ -116,7 milhões
22/23: £ 9,97 milhões (Campeões)
21/22: £ -38,55 milhões (Campeões)
20/21: £ -93,5 milhões (Campeões)
19 /20: £-81,9 milhões (2º)

7) Aston Villa: £ -326,59 milhões

23/24: £ -67,26 milhões
22/23: £ -39,44 milhões (7º)
21/22: £ -2,39 milhões (14º)
20/21: £ -84,25 milhões (11º)
19/20: £-133,76 milhões (17º)

8) West Ham: £ -233,57 milhões
23/24: £ 29,9 milhões
22/23: £ -147,39 milhões (14º)
21/22: £ -60,06 milhões (7º)
20/21: £ -7,94 milhões (6º)
19 /20: £-54,97 milhões (16º)

9) Liverpool: £ -221,44 milhões
23/24: £ -95,24 milhões
22/23: £ -48,38 milhões (5º)
21/22: £ -49,1 milhões (2º)
20/21: £ -57,14 milhões (3º)
19 /20: £32,14 milhões (Campeões)

10) Nottingham Forest: £ 200,83 milhões
23/24: £ -42,16 milhões
22/23: £ -162,6 milhões (16º)
21/22: £ -5,23 milhões (4º no campeonato)
20/21: £ 521.000 (17º no campeonato )
19/20: £ 8,33 milhões (7º no campeonato)

11) Palácio de Cristal: £ -127,26 milhões

23/24: -£ 57,83 milhões
22/23: £ -35,17 milhões (11º)
21/22: £ -73,18 milhões (12º)
20/21: £ -2,05 milhões (14º)
19/20: £ 40,84 milhões (14º)

12) Sheffield United: £ -126 milhões
23/24: £ -28,55 milhões
22/23: £ -3,85 milhões (2º no campeonato)
21/22: £ 23,67 milhões (5º no campeonato)
20/21: £ -53,59 milhões ( 20)
19/20: £-59,96 milhões (9º)

13) Lobos: £ -124,4 milhões
23/24: £ 64,14 milhões
22/23: £ -97,64 milhões (13º)
21/22: £ -4,96 milhões (10º)
20/21: £ -7,17 milhões (13º)
19 / 20: £-79,14 milhões (7º)

14) Fulham: £ -108,56 milhões
23/24: £ -13,82 milhões
22/23: £ -42,14 milhões (10º)
21/22: £ -13,5 milhões (1º no campeonato)
20/21: £ -31,84 milhões (18º )
19/20: £-7,26 milhões (4º no campeonato)

15) Bournemouth: £ -104,13 milhões
23/24: -£ 108,01 milhões
22/23: £ -71,02 milhões (15º)
21/22: £ 12,19 milhões (2º no campeonato)
20/21: £ 79,96 milhões (6º no campeonato )
19/20: £-17,34 milhões (18º)

16) Burnley: £ -78,47 milhões
23/24: -£ 91,77 milhões
22/23: £ 28,43 milhões (1º no campeonato)
21/22: £ -7,61 milhões (18º)
20/21: £ 1,03 milhões (17º)
19 /20: £-8,8 milhões (10º)

de Anúncios
17) Brentford: £ -77,45 milhões
23/24: -£ 53,11 milhões
22/23: £ -40,94 milhões (9º)
21/22: £ -30,51 milhões (13º)
20/21 : £ 46,75 milhões (3º no campeonato)
19/20:-£-333.000 (3º no campeonato)

18) Everton: £ -24,7 milhões
23/24: £ 36,23 milhões
22/23: £ 21,7 milhões (17º)
21/22: £ 5,56 milhões (16º)
20/21: £ -59,75 milhões (10º)
19/20: £-28,38 milhões (12º)

19) Luton: £ -14,8 milhões
23/24: £ -22,11 milhões
22/23: £ -1,09 milhões (3º no campeonato)
21/22: £ 427.000 (6º no campeonato)
20/21: - (12º no campeonato)
19/20: £ 7,98 milhões (19º no campeonato)

20) Brighton: £ 76,48 milhões

23/24: £ 73,7 milhões
22/23: £ 70,23 milhões (6º)
21/22: £ 2,99 milhões (9º)
20/21: £ -6,75 milhões (16º)
19/20: £ -45,55m (15º)

 

Via football365

Categorias

Ver todas categorias

Liverpool tem chances de título importante como PL e Champions?

Sim

Votar

Não

Votar

769 pessoas já votaram