Premier League
01/01/2024
Liverpool
4
x
2
Newcastle United
Árbitro: Anthony Taylor
86' | GOL | Mohamed Salah | |
78' | GOL | Cody Gakpo | Assist. Mohamed Salah |
75' | Troca | Sai Wataru Endo | Entra Alexis Mac Allister |
74' | GOL | Curtis Jones | Assist. Diogo Jota |
65' | Cartão Amarelo | Wataru Endo | |
64' | Troca | Sai Dominik Szoboszlai | Entra Ryan Gravenberch |
64' | Troca | Sai Luis Díaz | Entra Diogo Jota |
64' | Troca | Sai Darwin Núñez | Entra Cody Gakpo |
49' | GOL | Mohamed Salah | Assist. Trent Alexander-Arnold |
48' | Cartão Amarelo | Trent Alexander-Arnold | |
45' | Cartão Amarelo | Luis Díaz |
Liverpool | Newcastle United | |
Escanteios | 7 | 3 |
Finalizações | 34 | 5 |
Posse de Bola | 62% | 38% |
Volante
Atacante
Atacante
Volante
Atacante
Atacante
Atacante
Meia
Volante
Meia
Zagueiro
Zagueiro
Zagueiro
Lateral
Goleiro