Premier League
30/09/2023

Tottenham
2
x
1

Liverpool
Árbitro: Simon Hooper
| 95' | Cartão Amarelo | Virgil van Dijk | |
| 87' | Cartão Amarelo | Andrew Robertson | |
| 80' | Troca | Sai Alexis Mac Allister | Entra Ryan Gravenberch |
| 74' | Troca | Sai Mohamed Salah | Entra Trent Alexander-Arnold |
| 73' | Troca | Sai Luis Díaz | Entra Wataru Endo |
| 73' | Troca | Sai Joe Gomez | Entra Ibrahima Konaté |
| 69' | Cartão Vermelho | Diogo Jota | |
| 68' | Cartão Amarelo | Diogo Jota | |
| 65' | Cartão Amarelo | Mohamed Salah | |
| 46' | Troca | Sai Cody Gakpo | Entra Diogo Jota |
| 45' | GOL | Cody Gakpo | Assist. Virgil van Dijk |
| 40' | Cartão Amarelo | Alexis Mac Allister | |
| 26' | Cartão Vermelho | Curtis Jones |
| Tottenham | Liverpool | |
| Escanteios | 11 | 5 |
| Finalizações | 24 | 12 |
| Posse de Bola | 65% | 35% |

Lateral

Volante

Zagueiro

Volante

Atacante

Atacante

Atacante

Atacante

Meia

Volante

Meia

Lateral

Zagueiro

Zagueiro

Zagueiro

Goleiro