Liga dos Campeões
29/01/2025

PSV
3
x
2

Liverpool
Árbitro: Tobias Stieler
87' | Cartão Vermelho | Amara Nallo | |
83' | Troca | Sai Jayden Danns | Entra Amara Nallo |
66' | Cartão Amarelo | Harvey Elliott | |
64' | Troca | Sai Andrew Robertson | Entra Trey Nyoni |
63' | Cartão Amarelo | Tyler Morton | |
51' | Troca | Sai Cody Gakpo | Entra Tyler Morton |
45' | Cartão Amarelo | Andrew Robertson | |
40' | GOL | Harvey Elliott | |
28' | GOL | Cody Gakpo |
PSV | Liverpool | |
Finalizações | 12 | 9 |
Posse de Bola | 53% | 47% |
Atacante
Meia
Meia
Atacante
Atacante
Atacante
Meia
Volante
Meia
Lateral
Lateral
Zagueiro
Lateral
Goleiro